San Diego Padres en Kansas City Royals
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. BowenLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .343 | .377 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .274 | .345 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .315 | .330 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .289 | .413 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .319 | .419 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .159 | .143 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | .328 | .502 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .279 | .272 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .307 | .437 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .393 | .556 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .316 | .282 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .252 | .268 |
| 35 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 |
a-hit sacrifice bunt to por Campusano en la 10o
- Bateando
- 2BAndujar 3 (20, Erceg, Lugo, Cruz)
- HRFrance (12, 9o entrada ante Lange 0 en base, 2 Out)
- RBIBogaerts (38), Andujar (22), France (34), Tatis Jr. (36)
- 2Out RBIFrance, T.
- SFBogaerts
- SHSong
- GIDPMachado; France; Merrill
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Machado 0-1, Andujar 1-1, Tatis Jr. 1-1, Campusano 0-2, Merrill 0-3)
- Fildeo
- DP1 (Bogaerts-Cronenworth-France)
- EBogaerts (4, throw); Merrill (1, throw)
- AssistsTatis Jr. (Pasquantino at 2o base).
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
T. TolbertPR-RF |
S. PerezDH |
N. Loftin3B-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | .310 | .430 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .353 | .456 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .320 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .407 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .222 | .343 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .238 | .339 | .404 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 | .309 | .343 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .210 | .253 | .344 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 | .305 | .427 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .335 | .406 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .239 | .343 | .360 |
| 40 | 7 | 13 | 6 | 1 | 5 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Tolbert en la 9o
- Bateando
- 2BJensen 2 (20, King, Miller)
- HRThomas (8, 2o entrada ante King 0 en base, 0 Out)
- RBIThomas (32), Collins (29), Massey 2 (33), Jensen 2 (51)
- 2Out RBIMassey.
- GIDPLoftin
- Team LOB12
- Team RISP5-20 (Perez 1-2, Thomas 0-2, Rojas 0-1, Witt Jr. 0-1, Collins 0-2, Pasquantino 0-3, Massey 2-3, Loftin 1-4, Jensen 1-1, Caglianone 0-1)
- Corrido de bases
- SBPasquantino (4, 2o base de Morejon/Campusano); Tolbert (11, 2o base de Morejon/Campusano)
- Fildeo
- DP3 (Loftin-Massey-Pasquantino 2, Massey-Witt Jr.-Pasquantino)
- EErceg (1, fielding); Massey (1, fielding)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
B. Rodriguez(B, 4) |
K. Hart(L, 0-2, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 97-62 | 3.34 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 2.18 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-18 | 3.46 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16-13 | 0.89 |
| 0.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 5.82 |
| 9.1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 170-117 |
- Pitcheo
- IBBPerez (by Morejon).; Witt Jr. (by Miller).
- HBPPerez (by King)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHart 4/5; King 17/21; Morejon 8/9; Miller 4/6; Rodriguez 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHart-2-1-3-5; King-15-7-26-13; Morejon-5-4-2-7; Miller-3-5-3-2; Rodriguez-2-1-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHart 1-0; King 4-6; Morejon 3-2; Rodriguez 2-0
- Marcadores de juegosM King 57
Pitcheo de Royals
- Pitcheo
- HBPFrance (by Lugo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLugo 12/23; Erceg 4/6; Schreiber 2/3; Lange 3/4; Cruz 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLugo-16-8-16-16; Erceg-3-1-5-6; Schreiber-1-2-2-3; Lange-3-1-0-4; Cruz-3-1-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLugo 5-8; Erceg 2-2; Schreiber 1-2; Lange 1-2; Cruz 1-1
- Marcadores de juegosS Lugo 59
Anotaciones
Entrada | SD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (445 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Campusano falló por jugada de selección a segunda, France anotó on fielding error del segunda base Massey y Andujar anotó por error. | 2 | 1 | ||
| 6° | Perez falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó por error de tiro del campocorto Bogaerts, Pasquantino llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 2 | ||
| 8° | Massey bateó sencillo al jardín central, Pasquantino anotó por error, Massey llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Merrill, Perez llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 9° | France bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Andujar bateó un doble al jardín derecho, Cronenworth anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Andujar anotó, Song a tercera. | 5 | 3 | ||
| 10° | Bogaerts bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Song anotó, Tatis Jr. a tercera. | 6 | 3 | ||
| 10° | Massey se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Pasquantino anotó, Perez a segunda. | 6 | 4 | ||
| 10° | Collins falló con rodado a segunda, Perez anotó, Loftin a segunda, Massey a tercera. | 6 | 5 | ||
| 10° | Jensen bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó y Loftin anotó. | 6 | 7 | ||
Videos de SD @ KC
¡Carter Jensen deja tendidos a los Padres con sencillo en la décima!
¡Ty France responde con poder y empata la pizarra para los Padres!
¡A lo profundo! Lane Thomas abre la pizarra con bombazo de 445 pies
KC lidera 1-0
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 17 de Julio, 2026
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,884
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 62 | 36 | .633 | - | G1 |
| Arizona | 49 | 48 | .505 | 12.5 | P1 |
| San Diego | 48 | 49 | .495 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 20 | G2 |
| Colorado | 39 | 60 | .394 | 23.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 51 | 45 | .531 | - | G4 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | 0.5 | G4 |
| Minnesota | 49 | 49 | .500 | 3 | G3 |
| Detroit | 45 | 52 | .464 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 39 | 59 | .398 | 13 | G1 |

