Pittsburgh Pirates en Athletics
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
B. CookCF |
M. OzunaDH |
J. MangumCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .281 | .389 | .456 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .241 | .326 | .511 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .436 | .625 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 | .400 | .472 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .290 | .351 | .475 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .154 | .333 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .343 | .359 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .198 | .277 | .318 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .345 | .349 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .302 | .262 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .242 | .285 |
| 42 | 12 | 16 | 12 | 2 | 4 | 10 |
a-se ponchó tirándole por O'Hearn en la 9o
- Bateando
- 2BO'Hearn (8, Civale); Reynolds (17, Civale); Horwitz 2 (11, Civale 2); Davis (4, Suarez)
- HROzuna (6, 7o entrada ante Barlow 0 en base, 0 Out); O'Hearn (11, 4o entrada ante Suarez 1 en base, 1 Out)
- RBIOzuna (24), O'Hearn 6 (41), Reynolds 2 (47), Lowe 2 (49), Horwitz (32)
- 2Out RBIO'Hearn 2.
- SFLowe
- Team LOB10
- Team RISP5-16 (Ozuna 0-2, O'Hearn 2-3, Reynolds 2-3, Lowe 1-2, Mangum 0-1, Horwitz 0-2, Gonzales 0-2, Davis 0-1)
- Fildeo
- ETriolo (5, catch)
Bateo de Athletics
a-bateó rodado a segunda por McNeil en la 7o
- Bateando
- HRGelof (11, 9o entrada ante Mattson 0 en base, 0 Out); Bolte (2, 7o entrada ante Sisk 0 en base, 0 Out)
- RBIGelof (29), Wilson 2 (23), Bolte (8)
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (Gelof 0-1, Soderstrom 0-1, Wilson 1-1, Butler 0-1)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Ashcraft(W, 6-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 93-58 | 3.18 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 1.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16-12 | 4.09 |
| 9.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 133-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSantana 3/3; Ashcraft 15/25; Mattson 4/4; Sisk 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSantana-3-0-4-1; Ashcraft-14-10-19-15; Mattson-4-4-2-2; Sisk-1-2-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSantana 0-1; Ashcraft 8-3; Mattson 0-1; Sisk 1-1
- Marcadores de juegosB Ashcraft 62
Pitcheo de Athletics
- Pitcheo
- HBPTriolo (by Barlow); Davis (by Barlow)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 1/5; Civale 14/20; Medina 7/13; Suarez 6/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-2-1-1-3; Civale-11-14-5-16; Medina-9-10-6-5; Suarez-5-6-7-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 0-1; Civale 2-5; Medina 1-2; Suarez 1-5
- Marcadores de juegosA Civale 17
Anotaciones
Entrada | PIT | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un doble por regla, Horwitz anotó, Lowe a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un doble al jardín izquierdo, Lowe anotó y Reynolds anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Horwitz anotó, Lowe a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | O'Hearn bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies), Lowe anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Wilson bateó sencillo al jardín central, Kurtz anotó y Langeliers anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 8 | 2 | ||
| 7° | Horwitz se embasó por base por bolas, Mangum anotó, Davis a segunda, Triolo a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Triolo anotó, Horwitz a segunda, Davis a tercera. | 10 | 2 | ||
| 7° | O'Hearn bateó sencillo al jardín central, Davis anotó y Horwitz anotó. | 12 | 2 | ||
| 7° | Bolte bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 12 | 3 | ||
| 9° | Gelof bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 12 | 4 | ||
Videos de PIT @ ATH
Pirates vuelven a castigar a los A's con otro rally
¡Ventaja aplastante! Ryan O'Hearn pone el 7-0 de Pittsburgh
PIT ganó la serie 2-1
Información del partido
Sutter Health Park
9:40 PM, 17 de Junio, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 9,024
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |

