Texas Rangers en Kansas City Royals
Bateo de Rangers
- Bateando
- 2BNimmo (12, Wacha)
- HRSeager (9, 3o entrada ante Wacha 0 en base, 0 Out)
- RBINimmo (23), Seager (24), Díaz (7)
- 2Out RBINimmo.
- Team LOB2
- Team RISP1-4 (Díaz 1-1, Lopez 0-1, Langford 0-1, Carter 0-1)
Bateo de Royals
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .287 | .389 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .351 | .446 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .310 | .352 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .346 | .454 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .359 | .312 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .280 | .458 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .339 | .370 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .335 | .308 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- Bateando
- 2BJensen (11, Rocker)
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (Witt Jr. 0-1)
- Fildeo
- AssistsThomas, L (Nimmo at 3o base).
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53-31 | 3.38 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53-31 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRocker 3/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRocker-10-5-8-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRocker 5-2
- Marcadores de juegosK Rocker 58
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58-37 | 3.61 |
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58-37 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWacha 16/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWacha-10-3-9-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWacha 5-4
- Marcadores de juegosM Wacha 37
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó un doble al jardín derecho, Seager anotó, Nimmo casado en tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Díaz se embasó con toque a tercera, Duran anotó, Burger a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 3 | 0 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 11 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

