Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. OrtizSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .328 | .413 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 | .413 | .491 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 | .363 | .385 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .329 | .479 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .342 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .203 | .158 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .360 | .500 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .297 | .307 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 | .282 | .245 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .344 | .284 |
| 33 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 |
- Bateando
- 3BHamilton (1, Maton)
- RBIBauers (29), Hamilton (8)
- 2Out RBIBauers.
- Team LOB5
- Team RISP2-6 (Yelich 0-2, Bauers 1-1, Hamilton 1-1, Mitchell 0-2)
- Corrido de bases
- SBContreras (1, 2o base de Cabrera/Kelly); Frelick (4, 2o base de Cabrera/Kelly)
- Fildeo
- DP2 (Mitchell-Hamilton , Turang-Ortiz-Bauers)
- AssistsMitchell (Hoerner at 3o base).
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BHoerner (13, Harrison)
- GIDPAmaya
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (Bregman 0-1)
- Fildeo
- EKelly 2 (5, throw, catcher's interference); Crow-Armstrong (3, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 94-65 | 1.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 1.61 |
| 8.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 106-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHall 1/3; Harrison 14/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHall-2-3-1-1; Harrison-19-19-16-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHall 1-0; Harrison 1-8
- Marcadores de juegosK Harrison 83
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 61-32 | 4.00 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 2.35 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 1.96 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 9.00 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 3.86 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 1.93 |
| 8.2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 149-89 |
- Pitcheo
- WPMaton
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMilner 3/4; Maton 3/5; Thornton 4/5; Cabrera 8/16; Rolison 4/5; Palencia 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMilner-4-1-3-3; Maton-2-4-0-3; Thornton-8-1-2-3; Cabrera-10-6-5-11; Rolison-4-2-4-4; Palencia-4-2-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMilner 1-2; Maton 0-1; Thornton 2-1; Cabrera 4-3; Rolison 3-1
- Marcadores de juegosE Cabrera 41
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hamilton bateó sencillo al jardín central, Frelick anotó, Ortiz anotó on fielding error del jardinero central Crow-Armstrong y Hamilton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Hamilton anotó on Maton wild pitch. | 5 | 0 | ||
MIL lidera 2-0
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 20 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

