Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .339 | .441 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .292 | .413 | .497 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .355 | .381 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .351 | .515 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | .349 | .355 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .365 | .510 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .262 | .257 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .302 | .313 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .331 | .248 |
| 36 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 |
- Bateando
- 2BYelich (4, Brown)
- HRTurang (7, 8o entrada ante Thornton 1 en base, 2 Out)
- RBIBauers (28), Turang 2 (29), Mitchell (24)
- 2Out RBIMitchell; Bauers; Turang 2.
- Team LOB10
- Team RISP4-16 (Yelich 0-2, Bauers 1-3, Rengifo 0-2, Contreras 0-3, Turang 1-2, Hamilton 1-1, Mitchell 1-2, Chourio 0-1)
- Corrido de bases
- SBHamilton 2 (10, 2o base de Brown/Amaya, 2o base de Thornton/Amaya)
- Fildeo
- DP1 (Rengifo-Turang-Bauers)
- EHamilton (5, fielding)
Bateo de Cubs
- Bateando
- GIDPAmaya
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Bregman 0-1, Happ 0-1, Suzuki 0-1)
- Fildeo
- ECrow-Armstrong (2, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 74-53 | 1.89 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 5.29 |
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 89-63 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 0/3; Misiorowski 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-1-5-3-1; Misiorowski-17-12-11-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 0-1; Misiorowski 4-6
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 73
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 82-56 | 2.09 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 2.79 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-10 | 3.00 |
| 8.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 140-92 |
- Pitcheo
- WPThornton; Brown
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 2/4; Thornton 1/5; Webb 3/5; Brown 20/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-1-2-7-4; Thornton-3-1-2-4; Webb-3-1-3-4; Brown-13-15-11-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 2-1; Thornton 2-1; Webb 0-3; Brown 9-1
- Marcadores de juegosB Brown 45
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mitchell bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Contreras a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Chourio anotó on Brown wild pitch, Contreras a segunda por lanzamiento descontrolado de Brown. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Mitchell a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Turang bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies), Hamilton anotó. | 5 | 0 | ||
MIL lidera 1-0
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |

