Miami Marlins en San Francisco Giants
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
C. Norby1B |
E. RuizCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .303 | .367 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .373 | .505 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .455 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .238 | .340 | .413 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .353 | .431 | .480 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .282 | .197 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 | .412 | .231 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .277 | .387 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .339 | .403 | .393 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .355 | .530 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .303 | .272 |
| 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 |
a-falló con elevado al jardín derecho por Ruiz en la 7o
b-reached por error por Jiménez en la 9o
c-bateó rodado a segunda por Sanoja en la 9o
- Bateando
- RBIEdwards (9), Marsee (8)
- 2Out RBIEdwards, X.
- GIDPStowers; Ramírez
- Team LOB8
- Team RISP2-6 (Edwards 1-2, Hernández 0-1, Hicks 0-1, Marsee 1-1, Sanoja 0-1)
- Corrido de bases
- SBEdwards (4, 2o base de Ray/Bailey); Ramírez (2, 2o base de Ray/Bailey)
Bateo de Giants
- Bateando
- 2BChapman (5, Pérez); Arraez (2, Phillips); Schmitt (8, Pérez); Lee 2 (8, Pérez 2)
- HRRamos (3, 8o entrada ante Phillips 0 en base, 0 Out); Schmitt (3, 6o entrada ante Pérez 1 en base, 1 Out); Gilbert (2, 5o entrada ante Pérez 0 en base, 0 Out)
- RBIArraez (8), Ramos (14), Schmitt 2 (10), Bailey (5), Gilbert (4)
- 2Out RBIArraez; Bailey.
- Team LOB9
- Team RISP3-11 (Adames 0-1, Chapman 0-1, Devers 0-1, Arraez 1-1, Ramos 0-2, Schmitt 1-1, Bailey 1-1, Gilbert 0-2, Lee 0-1)
- Corrido de bases
- SBBailey (2, 2o base de Phillips/Ramírez)
- Fildeo
- DP2 (Adames-Devers , Walker-Arraez-Devers)
- EBailey (2, throw)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
E. Perez(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 94-60 | 4.60 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 6.30 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 46-26 | 1.59 |
| 8.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 147-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 7/11; Bender 5/4; Pérez 14/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips-10-2-6-8; Bender-2-1-0-3; Pérez-12-9-23-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 4-2; Bender 0-1; Pérez 5-4
- Marcadores de juegosE Perez 42
Pitcheo de Giants
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRay 12/21; Gage 2/5; Miller 1/4; Walker 2/4; Winn 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRay-10-12-19-13; Gage-2-2-5-4; Miller-4-2-2-1; Walker-2-0-2-4; Winn-3-0-2-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRay 4-6; Gage 2-1; Miller 1-0; Walker 3-0; Winn 1-2
- Marcadores de juegosR Ray 56
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Edwards bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Norby a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Gilbert bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Chapman anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó, Bailey a segunda, Ramos a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Arraez bateó un doble al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Marsee bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó. | 2 | 6 | ||
Videos de MIA @ SF
Heliot Ramos se va para la calle en solitario
Casey Schmitt pone en ventaja a San Francisco con tablazo de dos carreras
Drew Gilbert empata la pizarra con jonrón al jardín derecho
Serie empatada 1-1
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 25 de Abril, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 38,589
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

