San Diego Padres en Colorado Rockies
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 | .323 | .489 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .327 | .293 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 | .279 | .368 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .327 | .293 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .289 | .366 | .444 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .316 | .350 | .439 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .281 | .367 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .227 | .266 | .467 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .179 | .327 | .256 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .169 | .289 | .234 |
| 37 | 10 | 13 | 10 | 2 | 5 | 12 |
a-bateó rodado a primera por France en la 8o
- Bateando
- 2BAndujar (5, Feltner)
- 3BLaureano (2, Agnos)
- HRBogaerts (4, 5o entrada ante Agnos 0 en base, 2 Out); Sheets (3, 9o entrada ante Vodnik 2 en base, 0 Out)
- RBIBogaerts 2 (16), Andujar 3 (5), Laureano 2 (17), Sheets 3 (9)
- 2Out RBILaureano 2; Bogaerts.
- SHMerrill
- Team LOB9
- Team RISP5-13 (Machado 0-1, Bogaerts 1-1, Andujar 2-3, Laureano 1-2, France 0-1, Tatis Jr. 0-2, Cronenworth 0-1, Sheets 1-1, Fermin 0-1)
- Corrido de bases
- SBCronenworth (1, 2o base de Halvorsen/Sullivan)
- Fildeo
- DP1 (Machado-Bogaerts-Sheets)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .360 | .379 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .324 | .347 | .750 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .264 | .320 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .316 | .348 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .378 | .325 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .316 | .373 | .474 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .247 | .326 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .263 | .324 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .337 | .286 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .308 | .362 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .276 | .286 |
| 35 | 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 |
a-bateó rodado al lanzador por McCarthy en la 6o
- Bateando
- 2BFreeman (1, Marinaccio); McCarthy (4, Waldron); Rumfield 2 (4, Waldron 2)
- 3BJulien (1, Waldron)
- HRMoniak 2 (8, 1er entrada ante Waldron 0 en base, 1 Out, 6o entrada ante Morejon 0 en base, 2 Out)
- RBIMoniak 2 (15), Freeman (7), Julien (10), Johnston 2 (12), Rumfield 2 (15)
- 2Out RBIRumfield 2; Julien; Johnsten base, T; Moniak.
- SHFreeman
- GIDPJulien
- Team LOB7
- Team RISP4-9 (Castro 0-1, Moniak 0-1, Julien 1-1, Johnston 2-3, Tovar 0-2, Rumfield 1-1)
- Fildeo
- ESullivan (1, throw); Tovar (3, fielding)
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 82-53 | 12.46 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 6.39 |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30-20 | 3.77 |
| 8.0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 126-83 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMorejon 2/4; Waldron 19/26; Marinaccio 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMorejon-2-3-2-3; Waldron-10-7-16-19; Marinaccio-2-3-6-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMorejon 2-0; Waldron 7-5; Marinaccio 2-3
- Marcadores de juegosM Waldron 27
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40-25 | 6.30 |
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 67-42 | 6.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-12 | 0.00 |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45-27 | 6.17 |
| 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 7.84 |
| 8.0 | 13 | 10 | 10 | 5 | 12 | 2 | 189-116 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFeltner 5/9; Vodnik 6/6; Mejia 4/9; Halvorsen 2/4; Agnos 7/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFeltner-3-7-10-5; Vodnik-2-2-2-4; Mejia-4-8-10-5; Halvorsen-2-2-7-1; Agnos-10-6-15-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFeltner 2-1; Mejia 1-1; Halvorsen 0-1; Agnos 4-3
- Marcadores de juegosR Feltner 46
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Andujar bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Machado anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Julien bateó sencillo al jardín izquierdo, McCarthy anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Rumfield bateó un doble al jardín derecho, Moniak anotó y Julien anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Johnston bateó sencillo al jardín izquierdo, Rumfield anotó, Castro a segunda. | 2 | 5 | ||
| 4° | Laureano bateó un triple al jardín central, Cronenworth anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Freeman hit sacrifice bunt al lanzador, Julien anotó, Rumfield a segunda. | 3 | 6 | ||
| 5° | Bogaerts bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 4 | 6 | ||
| 6° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 4 | 7 | ||
| 7° | Johnston bateó sencillo al jardín derecho, Freeman anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Laureano bateó sencillo al jardín derecho, Fermin anotó, Cronenworth a segunda. | 5 | 8 | ||
| 9° | Bogaerts bateó sencillo al jardín central, Merrill anotó, Machado a segunda. | 6 | 8 | ||
| 9° | Andujar bateó sencillo al jardín derecho, Machado anotó, Bogaerts a tercera. | 7 | 8 | ||
| 9° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Bogaerts anotó y Andujar anotó. | 10 | 8 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 23 de Abril, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| San Diego | 16 | 8 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2.5 | G1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 7 | G1 |

