Entrenamiento primaveral
Bateo de Angels
hitters |
---|
J. AdellLF |
J. Lamb1B |
T. Jones1B |
K. Padlo3B |
J. JacksonPR-3B |
K. Paris2B |
J. AdamsRF |
Z. NetoSS |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .125 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .250 | .357 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .364 | .556 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .600 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .308 | .273 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .429 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .625 | 1.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .133 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .333 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
a-se embasó por base por bolas por Cabbage en la 9o
- Bateando
- 2BPadlo (4, Neidert)
- 3BMoniak (1, Leiter Jr.)
- Team LOB7
- Team RISP0-11 (B. Phillips 0-1, Barrera 0-1, Paris 0-1, Cabbage 0-1, Moniak 0-1, Teodosio 0-1, Wallach 0-1, Adell 0-1, Velazquez 0-1, Stefanic 0-1, Lamb 0-1)
- Corrido de bases
- SBStefanic (2, 2o base de Taillon/Barnhart)
- Fildeo
- ELamb (1, fielding)
Bateo de Cubs
hitters |
---|
I. HappLF |
D. HillCF-RF |
P. Crow-ArmstrongPR-DH |
E. Rios3B |
A. WeberSS |
K. AlcantaraRF-CF |
equipo |
AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .500 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .500 | .455 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .400 | .444 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .353 | .231 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .800 | .667 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .286 | .364 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .667 | .800 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 |
28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
- Bateando
- 2BTauchman (2, Moore)
- 3BHoerner (1, Torres)
- RBIHosmer (1), Hoerner (2)
- 2Out RBIHosmer
- Team LOB5
- Team RISP1-7 (Hoerner 0-1, Hosmer 1-1, McKinstry 0-1, Wisdom 0-1, Bellinger 0-1, Happ 0-2)
- Corrido de bases
- CSCrow-Armstrong (2, 3o base de Erla/Wallach)
- Picked OffCrow-Armstrong (1er base, Erla)
- Fildeo
- EHill (1, fielding)
Pitcheo de Angels
pitchers |
---|
R. Detmers(L, 1-1) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.08 |
0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
- Pitcheo
- HBPBellinger (by Torres)
Pitcheo de Cubs
pitchers |
---|
J. Taillon(W, 1-0) |
E. Stout(H, 1) |
M. Leiter Jr.(H, 2) |
N. Neidert(H, 1) |
B. Leeper(H, 1) |
D. Correa(S, 1) |
equipo |
IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.86 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
- Pitcheo
- WPStout; Correa
Anotaciones
Entrada | LAA | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Hoerner bateó un triple al jardín derecho, Tauchman anotó. | 0 | 1 | ||
3° | Hosmer bateó sencillo al jardín derecho, Hoerner anotó, Bellinger a tercera. | 0 | 2 |
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 4 de Marzo, 2023
Mesa, Arizona
Attendance: 16,040
Capacidad: 15,000
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Chris Marco
Posiciones Oeste 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Texas | 38 | 20 | .655 | - | G3 |
Houston | 35 | 24 | .593 | 3.5 | P1 |
Los Angeles | 31 | 30 | .508 | 8.5 | G1 |
Seattle | 29 | 30 | .492 | 9.5 | P3 |
Oakland | 12 | 49 | .197 | 27.5 | P4 |
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 32 | 27 | .542 | - | G3 |
Pittsburgh | 31 | 27 | .534 | 0.5 | G5 |
Chicago | 26 | 32 | .448 | 5.5 | G1 |
Cincinnati | 26 | 33 | .441 | 6 | P4 |
St. Louis | 25 | 35 | .417 | 7.5 | P3 |