Houston Astros en Atlanta Braves
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
G. StubbsPR-DH |
A. De GotiPR-SS |
T. White2B-1B |
T. Jones1B |
A. Reed1B |
T. KempCF |
S. WrennCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .357 | .417 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .353 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .448 | .545 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .423 | .920 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .296 | .500 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .545 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .318 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .200 | .474 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .448 | .731 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .524 | .750 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .263 | .483 | .579 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .571 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .083 | .083 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .370 | .583 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .188 | .226 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 10 |
- Bateando
- 2BReed (2, Sims); White (3, Ravin); De Goti (2, Winkler)
- HRFisher (1, 1er entrada ante Kazmir 0 en base, 1 Out); White (1, 4o entrada ante Sims 0 en base, 1 Out)
- RBIFisher 2 (4), White 2 (4), Kemmer 2 (6)
- 2Out RBIKemmer 2
- SFWhite
- GIDPFisher
- Team LOB10
- Team RISP2-13 (Mayfield 0-1, Reed 0-1, Kemmer 1-1, Sierra 0-2, Fisher 0-3, Davis 0-1, Kemp 1-2, Stassi 0-1, Marisnick 0-1)
- Fildeo
- DP3 (White-Reed, De Goti-Mayfield-White, Mayfield-Jones)
- EFisher (1, throw)
Bateo de Braves
| hitters |
|---|
L. AdamsPR-CF |
R. RuizPR-1B |
C. Colon2B |
J. DeckerPR-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .300 | .263 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .160 | .240 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .387 | .357 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .529 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .188 | .323 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .500 | .636 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .588 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .583 | .615 | .583 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .250 | .286 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .469 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .292 | .429 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .273 | .524 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .318 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
| 35 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo center por R Schimpf en la 9o
- Bateando
- 2BDecker (2, McCurry)
- HRCulberson (1, 7o entrada ante Emanuel 0 en base, 0 Out)
- RBIMarkakis (3), Culberson (3)
- GIDPTucker; Stewart
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (Stewart 0-2, Adams 0-1, Acuna 0-1, Albies 0-1, Markakis 1-1, Culberson 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Colón-Kazmar-Ruiz)
- ETucker (1, fly ball)
- AssistsMarkakis (Marisnick at 2o base)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
J. Hoyt(B, 1) |
M. Hauschild(H, 2) |
K. Emanuel(B, 1) |
B. McCurry(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.68 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
- Pitcheo
- WPHoyt
- BLKEmanuel
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMartes 0-5; Hoyt 2-0; Hauschild 3-1; Emanuel 1-1; McCurry 3-2
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
D. Winkler(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.13 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 |
- Pitcheo
- WPFried
- HBPMayfield (By Sims)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKazmir 2-4; Sims 1-1; Fried 2-1; Ramírez 1-1; Ravin 0-1; Winkler 1-0; McCreery 0-0
Anotaciones
Entrada | HOU | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fisher bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fisher falló con rodado al campocorto, Kemp anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | White bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 0 | ||
| 4° | Markakis bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Suzuki a tercera, Suzuki anotó, Markakis a tercera por error de tiro del jardinero derecho Fisher. | 3 | 2 | ||
| 4° | Decker anotó on Hoyt's wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 5° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De Goti anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Culberson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 9° | Kemmer bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tucker y De Goti anotó. | 6 | 4 | ||
Información del partido
Champion Stadium
3:05 PM, 8 de Marzo, 2018
Kissimmee, Florida
Asistencia: 6,323
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

