Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
G. ParraRF |
C. GomezCF |
A. Lind1B |
K. DavisLF |
H. Perez3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .365 | .517 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .314 | .348 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .332 | .429 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .285 | .364 | .498 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .322 | .435 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .298 | .394 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .300 | .345 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .313 | .447 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .111 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .348 | .357 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
a-bateó rodado a segunda por J Jeffress en la 9o
- Bateando
- 2BParra (24, Cain); C. Gómez (20, Cain); Lucroy (11, Cain)
- 3BGennett (3, Cain); Parra (5, Petit)
- RBIC. Gómez (43), Lind 2 (60), Segura (28), Lucroy (22)
- SFLind; Lucroy
- Team LOB4
- Team RISP3-10 (C. Gómez 1-3, Parra 0-1, Lind 1-2, Segura 1-1, Davis 0-1, Lucroy 0-1, Peralta 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Segura-Gennett-Lind, Gennett-Lind)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
A. PagánCF |
N. AokiLF |
M. Duffy3B |
H. PenceRF |
B. Belt1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .300 | .318 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .375 | .377 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .267 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .179 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .345 | .468 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .387 | .494 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .352 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .350 | .468 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .335 | .480 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .150 | .158 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .376 | .431 |
| 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por M Cain en la 6o
b-se ponchó tirándole por Y Petit en la 8o
- Bateando
- 2BPence (10, Peralta)
- RBIBelt (43), Crawford (62)
- SFCrawford
- GIDPAdrianza; Duffy
- Team LOB5
- Team RISP0-5 (Duffy 0-1, Pence 0-1, Crawford 0-1, Aoki 0-1, Belt 0-1)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
W. Peralta(W,2-5) |
J. Jeffress(H,11) |
F. Rodriguez(S,23) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 84-54 | 3.90 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 1.69 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 2.98 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-13 | 1.50 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 124-84 |
- Pitcheo
- WPPeralta
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPeralta 12-23; Smith 4-5; Jeffress 1-2; Rodríguez 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPeralta 10-6-20-18; Smith 7-1-1-4; Jeffress 0-3-0-1; Rodríguez 4-2-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPeralta 11-4; Smith 1-2; Jeffress 0-1; Rodríguez 1-1
- Marcadores de juegosW Peralta 55
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
M. Cain(L,2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 82-62 | 4.50 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30-21 | 4.33 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 4.00 |
| 9.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 128-92 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCain 16-26; Petit 4-7; Vogelsong 2-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCain 15-9-19-19; Petit 3-2-11-5; Vogelsong 1-1-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCain 4-11; Petit 2-2; Vogelsong 2-0
- Marcadores de juegosM Cain 43
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Gómez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Parra anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lind bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C. Gómez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lind bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Parra anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Segura bateó sencillo al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Parra anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Belt falló con rodado a segunda, Posey anotó, Pence a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pence anotó. | 5 | 2 | ||
SF ganó la serie 2-1
Información del partido
Oracle Park
11:15 PM, 28 de Julio, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,743
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Will Little
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

