Houston Astros en Arizona Diamondbacks
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. LaneRF |
A. HuffRF |
L. ScottLF |
C. Burke2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 | .316 | .329 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .269 | .329 | .448 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .330 | .392 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .321 | .412 | .622 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .351 | .439 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .391 | .497 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .352 | .407 | .574 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .295 | .327 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .228 | .301 | .285 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .170 | .204 | .191 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .298 | .299 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .368 | .517 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 8 | 14 | 8 | 4 | 11 | 7 |
a-bateó un doble a lo profundo del jardín central por R Oswalt en la 7o
b-bateó un jonrón al jardín derecho por T Miller en la 9o
- Bateando
- 2BO Palmeiro (3, M Koplove)
- HRC Biggio (14, 1er entrada ante M Batista 0 en base, 1 Out); L Berkman (29, 8o entrada ante B Lyon 0 en base, 1 Out); M Lamb (10, 9o entrada ante T Pena 0 en base, 1 Out); W Taveras (1, 9o entrada ante T Pena 0 en base, 1 Out)
- RBIC Biggio (42), R Oswalt 2 (5), W Taveras 2 (28), A Everett (39), L Berkman (94), M Lamb (35)
- 2Out RBIR Oswalt 2
- SFA Everett
- SHR Oswalt
- Team LOB15
- Corrido de bases
- CSW Taveras (6, 2o base de M Batista/J Estrada)
- SBW Taveras (17, 2o base de M Koplove/J Estrada)
- Fildeo
- DP1 (C Biggio-A Everett-L Berkman)
- AssistsW Taveras (L Gonzalez at 2o base)
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
Peña P |
C. Tracy3B |
S. GreenRF |
S. DrewSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .346 | .516 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .382 | .800 |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .338 | .450 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .377 | .482 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 | .366 | .428 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .315 | .335 | .474 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .356 | .443 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .343 | .450 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .372 | .592 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .149 | .111 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .369 | .445 |
| 41 | 7 | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por B Lyon en la 8o
b-se ponchó tirándole por T Pena en la 9o
- Bateando
- 2BC Tracy 2 (29, R Oswalt 2); C Jackson (18, R Oswalt); S Drew (7, R Oswalt)
- HRJ Estrada (9, 7o entrada ante C Qualls 1 en base, 0 Out)
- RBIJ Estrada 3 (57), S Green (47), O Hudson 2 (50), J DaVanon (35)
- 2Out RBIJ Estrada, S Green, O Hudson 2, J DaVanon
- GIDPL Gonzalez
- Team LOB12
- Fildeo
- ES Drew (3, catch)
- AssistsE Byrnes (B Ausmus at Home)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
C. Qualls(B,6) |
T. Miller(W,2-3) |
B. Lidge(H,6) |
D. Wheeler(S,9) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 108-70 | 3.32 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-13 | 4.16 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.01 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26-14 | 5.76 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 3.13 |
| 9.0 | 16 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 177-108 |
- Pitcheo
- IBBL Scott (By B Lyon)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR Oswalt 7-6; C Qualls 1-3; T Miller 2-0; B Lidge 0-1; D Wheeler 0-0
- Marcadores de juegosR Oswalt 35
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
B. Lyon(B,7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 100-51 | 4.87 |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40-24 | 3.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 3.71 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28-14 | 4.14 |
| 9.0 | 14 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 196-109 |
- Pitcheo
- WPM Batista
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM Batista 4-6; M Koplove 2-2; L Vizcaino 0-0; B Lyon 2-1; T Pena 0-1
- Marcadores de juegosM Batista 28
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Biggio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Estrada bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Tracy anotó, L Gonzalez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | S Green bateó sencillo al jardín central, L Gonzalez anotó, J Estrada a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | O Hudson bateó sencillo al jardín izquierdo, J Estrada anotó, S Green a segunda. | 1 | 3 | ||
| 2° | R Oswalt bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Ensberg y B Ausmus anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | O Hudson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Jackson anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | W Taveras bateó sencillo al jardín central, B Ausmus anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | A Everett bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Berkman anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | J Estrada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C Jackson anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | L Berkman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 6 | ||
| 9° | M Lamb bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 6 | ||
| 9° | W Taveras bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
| 9° | J DaVanon se embasó por base por bolas, C Jackson anotó, O Hudson a tercera, S Drew a segunda. | 8 | 7 | ||

