Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
Bateo de Reds
a-se embasó por base por bolas por A Harang en la 7o
- Bateando
- 2BR Freel (17, P Maholm)
- GIDPW Pena
- Team LOB7
- Corrido de bases
- CSR Freel (10, 3o base de P Maholm/R Doumit)
- Fildeo
- DP1 (F Lopez-R Aurilia-A Dunn)
- EW Pena (4, fly ball)
- AssistsR Freel (P Maholm at Home)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
J. BayLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 | .323 | .348 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .298 | .362 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .305 | .397 | .566 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .339 | .400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .288 | .486 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .383 | .348 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .313 | .382 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .272 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 30 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 |
- Bateando
- 2BN McLouth (5, A Harang)
- HRF Sanchez (2, 1er entrada ante A Harang 0 en base, 0 Out); J Bay (30, 1er entrada ante A Harang 0 en base, 1 Out)
- RBIF Sanchez (27), J Bay 2 (89), J Wilson (49)
- 2Out RBIJ Bay
- SFJ Wilson
- SHP Maholm
- GIDPR Doumit
- Team LOB4
- Corrido de bases
- SBJ Wilson (5, 2o base de A Harang/J Valentin)
- Fildeo
- DP1 (J Wilson-F Sanchez-B Eldred)
- ER Doumit (7, throw)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
A. Harang(L,11-13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 95-63 | 3.61 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 2.70 |
| 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 114-77 |
- Pitcheo
- WPA Harang 2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasA Harang 8-6; J Hancock 2-2
- Marcadores de juegosA Harang 47
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||

