Oakland Athletics en Texas Rangers
Bateo de Athletics
- Bateando
- 2BM Ellis (5, J Thomson); M Tejada (2, J Thomson); C Singleton (3, E Yan); S Hatteberg (1, E Yan)
- RBIM Tejada (7), S Hatteberg (2)
- SHM Ellis
- GIDPT Long
- Team LOB10
- Fildeo
- EM Ellis (1, throw); M Tejada (2, bobble)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
J. ClarkPR |
M. Young2B |
E. DiazRP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .281 | .355 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .464 | .516 | .821 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | .290 | .571 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .176 | .222 | .412 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .357 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 | .367 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .118 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .450 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .143 | .167 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 |
a-se ponchó mirando por E Diaz en la 9o
- Bateando
- HRR Palmeiro (2, 5o entrada ante B Zito 0 en base, 0 Out)
- RBIR Palmeiro (2)
- Team LOB9
- Corrido de bases
- CSR Sierra (1, 2o base de B Zito)
- Fildeo
- DP1 (J Thomson-A Rodriguez-M Teixeira)
- PBE Diaz
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
B. Zito(W,14-12) |
R. Rincon(H,15) |
C. Bradford(H,22) |
K. Foulke(S,43) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 108-70 | 1.38 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 7.71 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 4.15 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-19 | 3.38 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 140-93 |
- Pitcheo
- IBBE Durazo (By J Thomson); E Chavez (By E Yan)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB Zito 5-8; C Bradford 1-1; R Rincon 0-0; K Foulke 0-1
- Marcadores de juegosB Zito 68
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
E. Yan(L,0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 121-76 | 6.10 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-14 | 5.79 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 4.50 |
| 9.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 177-109 |
- Pitcheo
- WPE Yan
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Thomson 9-2; E Yan 1-1; A Fultz 2-0; F Cordero 3-0
- Marcadores de juegosJ Thomson 59
Anotaciones
Entrada | OAK | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 1 | |||
| 7° | 2 | 1 | |||

