TorontoBlue Jays
- 38-39
- 3° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| George Springer DH |
| Jesus Sanchez RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Myles Straw RF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C |
| Alejandro Kirk C |
| Eloy Jimenez DH |
| Charles McAdoo 2B |
| Addison Barger RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 291 | 35 | 85 | 20 | 1 | 7 | 28 | 128 | 9 | 32 | 2 | .292 | .311 | .440 | .751 | 1.1 |
| 75 | 271 | 38 | 62 | 10 | 0 | 16 | 45 | 120 | 29 | 99 | 0 | .229 | .310 | .443 | .753 | 1.3 |
| 73 | 265 | 42 | 74 | 12 | 0 | 4 | 31 | 98 | 34 | 31 | 5 | .279 | .365 | .370 | .735 | 0.7 |
| 73 | 241 | 21 | 56 | 11 | 1 | 7 | 33 | 90 | 8 | 52 | 10 | .232 | .274 | .373 | .648 | 0.4 |
| 65 | 215 | 28 | 55 | 13 | 2 | 6 | 20 | 90 | 22 | 47 | 5 | .256 | .329 | .419 | .748 | 1.3 |
| 55 | 211 | 24 | 47 | 11 | 0 | 8 | 21 | 82 | 25 | 43 | 6 | .223 | .313 | .389 | .701 | 0.0 |
| 69 | 206 | 22 | 58 | 14 | 0 | 7 | 29 | 93 | 9 | 48 | 1 | .282 | .318 | .451 | .770 | -0.3 |
| 49 | 138 | 17 | 36 | 6 | 0 | 7 | 19 | 63 | 17 | 37 | 1 | .261 | .340 | .457 | .796 | 1.4 |
| 43 | 134 | 15 | 41 | 8 | 0 | 2 | 14 | 55 | 6 | 22 | 0 | .306 | .352 | .410 | .762 | 0.8 |
| 43 | 127 | 10 | 36 | 7 | 0 | 4 | 18 | 55 | 9 | 30 | 0 | .283 | .331 | .433 | .764 | -0.2 |
| 67 | 120 | 24 | 29 | 5 | 0 | 2 | 9 | 40 | 13 | 21 | 2 | .242 | .313 | .333 | .647 | 0.0 |
| 45 | 91 | 16 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 | 29 | 18 | 35 | 1 | .165 | .303 | .319 | .621 | -0.3 |
| 28 | 80 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 0 | .188 | .205 | .275 | .480 | -0.6 |
| 31 | 78 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 19 | 0 | .154 | .205 | .205 | .410 | -0.3 |
| 11 | 40 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | .200 | .273 | .325 | .598 | -0.1 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 8 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | .160 | .160 | .280 | .440 | -0.1 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 77 | 2586 | 316 | 643 | 130 | 4 | 77 | 303 | 1012 | 214 | 562 | 33 | .249 | .311 | .391 | .703 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| George Springer DH |
| Jesus Sanchez RF |
| Brandon Valenzuela C |
| Nathan Lukes RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Myles Straw RF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C |
| Alejandro Kirk C |
| Eloy Jimenez DH |
| Charles McAdoo 2B |
| Addison Barger RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 291 | 38.5 | 4.9 | .030 | 0.28 | .148 | .182 | 2.99 | 28 | 302 | 41.6 | .292 | .311 | .440 | .751 |
| 75 | 271 | 37.3 | 4.7 | .095 | 0.29 | .214 | .321 | 4.22 | 26 | 306 | 16.9 | .229 | .310 | .443 | .753 |
| 73 | 265 | 37.8 | 5.0 | .111 | 1.10 | .091 | .234 | 3.56 | 16 | 307 | 66.3 | .279 | .365 | .370 | .735 |
| 73 | 241 | 25.0 | 3.4 | .031 | 0.15 | .141 | .207 | 3.67 | 19 | 260 | 34.4 | .232 | .274 | .373 | .648 |
| 65 | 215 | 32.2 | 5.4 | .092 | 0.47 | .163 | .288 | 3.79 | 21 | 240 | 35.8 | .256 | .329 | .419 | .748 |
| 55 | 211 | 26.2 | 4.1 | .103 | 0.58 | .166 | .303 | 3.97 | 19 | 243 | 26.4 | .223 | .313 | .389 | .701 |
| 69 | 206 | 29.0 | 5.0 | .040 | 0.19 | .170 | .214 | 3.72 | 21 | 223 | 29.4 | .282 | .318 | .451 | .770 |
| 49 | 138 | 22.3 | 5.7 | .108 | 0.46 | .196 | .326 | 4.02 | 13 | 157 | 19.7 | .261 | .340 | .457 | .796 |
| 43 | 134 | 17.5 | 4.6 | .041 | 0.27 | .104 | .142 | 4.00 | 10 | 146 | 67.0 | .306 | .352 | .410 | .762 |
| 43 | 127 | 17.0 | 4.8 | .066 | 0.30 | .150 | .220 | 3.88 | 11 | 136 | 31.8 | .283 | .331 | .433 | .764 |
| 67 | 120 | 13.4 | 3.8 | .096 | 0.62 | .092 | .208 | 3.93 | 7 | 136 | 60.0 | .242 | .313 | .333 | .647 |
| 45 | 91 | 9.8 | 3.4 | .164 | 0.51 | .154 | .363 | 4.37 | 8 | 110 | 30.3 | .165 | .303 | .319 | .621 |
| 28 | 80 | 3.2 | 1.3 | .012 | 0.06 | .088 | .100 | 3.60 | 5 | 84 | 80.0 | .188 | .205 | .275 | .480 |
| 31 | 78 | 1.7 | 0.6 | .023 | 0.11 | .051 | .077 | 3.67 | 2 | 87 | 78.0 | .154 | .205 | .205 | .410 |
| 11 | 40 | 3.3 | 2.7 | .091 | 0.50 | .125 | .225 | 3.75 | 3 | 44 | 40.0 | .200 | .273 | .325 | .598 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 8 | 25 | 0.4 | 0.5 | .000 | 0.00 | .120 | .120 | 3.52 | 1 | 25 | 25.0 | .160 | .160 | .280 | .440 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 77 | 2586 | 317.1 | 4.2 | .075 | 0.38 | .143 | .235 | 3.77 | 211 | 2869 | 33.6 | .249 | .311 | .391 | .703 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo