New YorkMets
- 72-85
- 5° en División Este LN
Estadísticas de Bateo New York Mets 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| A.J. Ewing CF |
| Brett Baty 3B |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Nick Morabito LF |
| Christopher Morel 1B * |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF * |
| Vidal Brujan SS |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Kodai Senga SP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 617 | 74 | 162 | 24 | 2 | 17 | 76 | 241 | 46 | 124 | 2 | .263 | .313 | .391 | .703 | 0.7 |
| 151 | 574 | 83 | 159 | 21 | 3 | 19 | 62 | 243 | 48 | 137 | 22 | .277 | .341 | .423 | .764 | 3.5 |
| 135 | 480 | 54 | 104 | 14 | 1 | 14 | 48 | 162 | 44 | 100 | 10 | .217 | .282 | .338 | .620 | 0.3 |
| 115 | 420 | 53 | 108 | 19 | 1 | 10 | 40 | 159 | 43 | 119 | 25 | .257 | .326 | .379 | .705 | 3.0 |
| 138 | 407 | 51 | 96 | 22 | 1 | 10 | 52 | 150 | 44 | 122 | 5 | .236 | .312 | .369 | .680 | 1.2 |
| 100 | 396 | 58 | 89 | 11 | 4 | 20 | 48 | 168 | 44 | 90 | 3 | .225 | .310 | .424 | .734 | 1.8 |
| 106 | 382 | 59 | 105 | 11 | 2 | 26 | 66 | 198 | 73 | 64 | 9 | .275 | .389 | .518 | .908 | 2.9 |
| 110 | 363 | 37 | 85 | 14 | 0 | 16 | 42 | 147 | 38 | 125 | 0 | .234 | .313 | .405 | .718 | 0.5 |
| 103 | 308 | 46 | 82 | 17 | 3 | 9 | 39 | 132 | 25 | 63 | 3 | .266 | .330 | .429 | .759 | 1.5 |
| 84 | 263 | 28 | 57 | 10 | 0 | 13 | 39 | 106 | 15 | 68 | 0 | .217 | .265 | .403 | .668 | -1.0 |
| 91 | 249 | 36 | 60 | 14 | 0 | 9 | 41 | 101 | 17 | 56 | 1 | .241 | .299 | .406 | .705 | 2.2 |
| 58 | 193 | 24 | 43 | 4 | 0 | 10 | 23 | 77 | 23 | 53 | 2 | .223 | .303 | .399 | .702 | 0.9 |
| 67 | 145 | 22 | 35 | 8 | 0 | 10 | 28 | 73 | 9 | 31 | 0 | .241 | .290 | .503 | .794 | 0.7 |
| 37 | 135 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 31 | 9 | 36 | 0 | .148 | .201 | .230 | .431 | -1.4 |
| 56 | 120 | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 42 | 17 | 50 | 0 | .192 | .315 | .350 | .665 | -0.3 |
| 18 | 52 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 19 | 0 | .173 | .204 | .250 | .454 | -0.5 |
| 26 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | 12 | 0 | .191 | .269 | .319 | .588 | -0.3 |
| 16 | 34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | .176 | .282 | .206 | .488 | -0.1 |
| 13 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 | 0.1 |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 | -0.1 |
| 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 | -0.1 |
| 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | -0.4 |
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | -0.4 |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.1 |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 156 | 5266 | 668 | 1258 | 198 | 18 | 194 | 639 | 2074 | 504 | 1314 | 82 | .239 | .309 | .394 | .703 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| A.J. Ewing CF |
| Brett Baty 3B |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Nick Morabito LF |
| Christopher Morel 1B * |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF * |
| Vidal Brujan SS |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Kodai Senga SP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 617 | 72.1 | 4.0 | .068 | 0.37 | .128 | .203 | 3.75 | 43 | 672 | 36.3 | .263 | .313 | .391 | .703 |
| 151 | 574 | 85.6 | 5.4 | .076 | 0.35 | .146 | .260 | 4.08 | 43 | 631 | 30.2 | .277 | .341 | .423 | .764 |
| 135 | 480 | 46.1 | 3.2 | .083 | 0.44 | .121 | .229 | 3.77 | 29 | 532 | 34.3 | .217 | .282 | .338 | .620 |
| 115 | 420 | 56.2 | 4.6 | .091 | 0.36 | .121 | .264 | 3.90 | 30 | 473 | 42.0 | .257 | .326 | .379 | .705 |
| 138 | 407 | 49.1 | 4.1 | .096 | 0.36 | .133 | .251 | 4.01 | 33 | 460 | 40.7 | .236 | .312 | .369 | .680 |
| 100 | 396 | 53.4 | 4.6 | .099 | 0.49 | .199 | .313 | 4.23 | 35 | 445 | 19.8 | .225 | .310 | .424 | .734 |
| 106 | 382 | 78.5 | 7.3 | .159 | 1.14 | .243 | .450 | 3.93 | 39 | 458 | 14.7 | .275 | .389 | .518 | .908 |
| 110 | 363 | 42.4 | 3.9 | .093 | 0.30 | .171 | .275 | 4.15 | 30 | 408 | 22.7 | .234 | .313 | .405 | .718 |
| 103 | 308 | 44.6 | 5.1 | .073 | 0.40 | .162 | .250 | 3.89 | 29 | 342 | 34.2 | .266 | .330 | .429 | .759 |
| 84 | 263 | 24.7 | 3.0 | .053 | 0.22 | .186 | .243 | 3.62 | 23 | 283 | 20.2 | .217 | .265 | .403 | .668 |
| 91 | 249 | 30.7 | 4.2 | .062 | 0.30 | .165 | .237 | 3.88 | 23 | 274 | 27.7 | .241 | .299 | .406 | .705 |
| 58 | 193 | 22.3 | 3.8 | .106 | 0.43 | .176 | .290 | 3.84 | 14 | 218 | 19.3 | .223 | .303 | .399 | .702 |
| 67 | 145 | 21.2 | 4.9 | .057 | 0.29 | .262 | .310 | 3.77 | 18 | 159 | 14.5 | .241 | .290 | .503 | .794 |
| 37 | 135 | 3.9 | 0.9 | .062 | 0.25 | .081 | .148 | 3.89 | 7 | 145 | 67.5 | .148 | .201 | .230 | .431 |
| 56 | 120 | 14.5 | 3.9 | .118 | 0.34 | .158 | .292 | 4.27 | 10 | 144 | 30.0 | .192 | .315 | .350 | .665 |
| 18 | 52 | 1.7 | 1.0 | .019 | 0.05 | .077 | .096 | 3.54 | 2 | 54 | 52.0 | .173 | .204 | .250 | .454 |
| 26 | 47 | 3.8 | 2.6 | .077 | 0.33 | .128 | .213 | 4.25 | 2 | 52 | 23.5 | .191 | .269 | .319 | .588 |
| 16 | 34 | 1.6 | 1.4 | .077 | 0.25 | .029 | .088 | 3.77 | 1 | 39 | 0.0 | .176 | .282 | .206 | .488 |
| 13 | 26 | 3.0 | 4.0 | .071 | 0.33 | .154 | .231 | 4.00 | 2 | 28 | 26.0 | .231 | .286 | .385 | .670 |
| 9 | 20 | 1.3 | 2.3 | .048 | 0.17 | .050 | .100 | 3.95 | 1 | 21 | 0.0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 7 | 15 | 0.6 | 1.1 | .000 | 0.00 | .200 | .200 | 3.18 | 1 | 17 | 15.0 | .133 | .133 | .333 | .467 |
| 6 | 14 | -0.5 | -0.9 | .063 | 0.14 | .000 | .071 | 3.75 | 0 | 16 | 0.0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 9 | 13 | -1.1 | -2.2 | .071 | 0.14 | .000 | .077 | 4.29 | 0 | 14 | 0.0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 9 | 11 | -0.5 | -1.1 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 14 | 8 | -0.2 | -0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.25 | 0 | 8 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 3 | 6 | -0.5 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.13 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 156 | 5266 | 646.6 | 4.2 | .086 | 0.38 | .155 | .260 | 3.93 | 410 | 5876 | 27.1 | .239 | .309 | .394 | .703 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo