Randy Baker Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | 71 | 20 | |||
| 1984 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 34 | 58 | 30 | |||
| 1985 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 92 | 21 | |||
| 1986 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 37 | 50 | 32 | |||
| 1987 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 36 | 90 | 19 | |||
| 1988 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 37 | 36 | |||
| 1991 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 36 | 94 | 27 | |||
| 1992 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 38 | 93 | 25 | |||
| 1996 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27 | 16 | 41 | |||
