- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PorchW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArnoldC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M HansenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CartyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BurkeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DelahuntH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U DillaneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O DowlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PrendergastFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C OliverFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ButlerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TuimaugaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Robertson-McCoyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Papali'iR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DevineR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C FitzgeraldR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T FarrellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaleyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C FarrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DalyW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HealyFH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| C CaseySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ScannellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArcherP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F WycherleyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'DonoghueFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KendellenFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CoombesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BarronR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LoughmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K KnoxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T AhernR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DalyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CroninR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CrowleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ScannellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |