- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J LewisFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J HolmesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OwenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OlowofelaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DaviesFH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G BertranouSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E DeeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DogeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W RowlandsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CarterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MoriartyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BashamFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WainwrightN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SeiuliR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ColemanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RosserR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W GelantFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MerweW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NelC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PlessisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ZasW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M LibbokFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| S UngererSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S NtubeniH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N FoucheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RhynL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MoeratL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PokomelaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EngelbrechtFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RoosN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KotzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BloseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SandiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BassonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TheunissenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P WetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SwielR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonghR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 3 | +26 | 14 |
| 2 | GLA | 3 | +23 | 13 |
| 3 | BULLS | 3 | +72 | 11 |
| 4 | STO | 3 | +27 | 11 |
| 5 | SHA | 3 | +6 | 10 |
| 6 | CAR | 3 | -5 | 9 |
| 7 | LIONS | 3 | -25 | 9 |
| 8 | DRA | 3 | +5 | 9 |
| 9 | MUN | 3 | -2 | 9 |
| 10 | LEI | 3 | +17 | 8 |
| 11 | ULS | 3 | -5 | 8 |
| 12 | SCA | 3 | -17 | 7 |
| 13 | OSP | 3 | -26 | 6 |
| 14 | CON | 3 | -28 | 5 |
| 15 | BEN | 3 | -4 | 5 |
| 16 | ZEB | 3 | -64 | 1 |