- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| C MeyerFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P HowardW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BeardC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DixonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A HewittW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A O'BrienFH | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| T KnoyleSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HobbsP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T ThomasH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B HarrisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CrosswellL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ScreechL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L EvansFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O GriffithsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E JacksonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BuckleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PriceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L FairbrotherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CuddR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S PretoriusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KinghornFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HoylandW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DeanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BurleighC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AllenW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToveyFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| S KennedySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CosgroveP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCallumP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ManuN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S McInallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K WhyteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ArreguiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarmichaelR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V MataR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S Hidalgo-ClyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WeirR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G BryceR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |