- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| A ThomasFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNichollW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S HughesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ParkesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S EvansW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PatchellFH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| J EvansSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EliasH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W KrugerP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T PriceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BulbringL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J DaviesFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W BoydeN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MacLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JonesR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G OwenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NacewaFB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| A ByrneW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R O'LoughlinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DalyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ByrneFH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Gibson-ParkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DooleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I NagleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeavyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ConanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TracyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R MolonyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TimminsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DalyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Z KirchnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |