- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| B KinghornFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HoylandW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C DeanC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ScottC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BrownW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P BurleighFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Hidalgo-ClyneSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| R SutherlandP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N CochraneH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AndressP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ToolisL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RitchieFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H WatsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C PreezN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G TurnerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BerghanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ToolisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BradburyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KennedyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BeardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FifeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PoolmanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaldsonC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| M HealyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MacGintyFH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BuckleyP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T McCartneyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q RouxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S O'BrienFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeenanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J MuldoonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HeffernanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BealhamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D QualterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E McKeonR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C BladeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P RobbR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |