- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| R KearneyFB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Z KirchnerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganC | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| D FanningW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GopperthFH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RossP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeaslipN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ByrneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FurlongR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B MarshallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReddanR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CrosbieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RobinsonW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WilliamsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K OwensH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarclayFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PitmanN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ShinglerR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |