- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| G DuffyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LeaderW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McSharryC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HealyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C RonaldsonFH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| K MarmionSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HenryH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MuldowneyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HeenanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MastersonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Harris-WrightR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LoughneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KearneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F MurphyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ParksR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F CarrR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OwenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F ClimoW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReynoldsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| G DaviesSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyhillH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HarrisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HopkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ThomasR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LewisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | EDI | 4 | +47 | 19 |
| 2 | GLA | 4 | +27 | 18 |
| 3 | BULLS | 4 | +80 | 16 |
| 4 | STO | 4 | +39 | 16 |
| 5 | SHA | 4 | +21 | 15 |
| 6 | LEI | 4 | +23 | 13 |
| 7 | OSP | 4 | -9 | 11 |
| 8 | CON | 4 | -7 | 10 |
| 9 | MUN | 4 | -8 | 10 |
| 10 | CAR | 4 | -20 | 9 |
| 11 | LIONS | 4 | -46 | 9 |
| 12 | DRA | 4 | -12 | 9 |
| 13 | ULS | 4 | -13 | 9 |
| 14 | SCA | 4 | -29 | 8 |
| 15 | BEN | 4 | -8 | 6 |
| 16 | ZEB | 4 | -85 | 2 |