- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| D KearneyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ConwayW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E O'MalleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A GoodmanC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DundonH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M BentP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CullenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MarshallL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MurphyN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T SextonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FlanaganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CooneyR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MadiganR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| F McFaddenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThomasFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReynoldsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EarleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SnymanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ShinglerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McCuskerN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BallR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PhillipsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FordR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |