- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| I NacewaFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KearneyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E O'MalleyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McFaddenC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| F CarrW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I MadiganFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReddanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McGrathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CroninH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HaganP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D BrowneL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D TonerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K McLaughlinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JenningsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R RuddockN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R StraussR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H MerweR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Auva'aR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RyanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I BossR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N ReidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MackenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D NewtonFB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| L WilliamsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G MauleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FenbyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S JonesFH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G DaviesSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JonesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E PhillipsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ManuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TimaniL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TurnbullFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J EdwardsFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MurphyN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HawkinsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P JohnR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P EdwardsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D WelchR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MorganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DaviesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WarrenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V IongiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |