- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| T BrownFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JonesW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ThompsonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KingC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VisserW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G LaidlawFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| C LeckSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K TraynorP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LawrieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KnightP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G GilchristL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TurnbullL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S CoxFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R GrantFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DentonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A KellyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HislopR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NivenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E LozadaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S McInallyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A BlackR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HunterR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M ScottR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DuffyFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCreaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GriffinC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Fa'afiliC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O'HalloranW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JarvisFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| F MurphySH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LoughneyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E ReyneckeH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R YouP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SwiftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M McCarthyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MuldoonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NaoupuN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlavinR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WilkinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RogersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R TreviranusR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D GannonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'DonohoeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N O'ConnorR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| B TuohyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| United Rugby Championship |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BEN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BULLS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAR | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CON | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EDI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GLA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LIONS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OSP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SHA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ULS | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZEB | 0 | 0 | 0 |