Eventos del partido
BRILEI

| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
BRI
| 3 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 67% | Patadas a los palos % convertido | 67% |
BRI
| 45 | Patadas en juego | 39 | |||
| 95 | Pases | 140 | |||
| 95 | Carreras | 112 |
BRI
BRI
| 57% / 38% | Posesión PT/ST | 43% / 62% | |||
| 63% / 33% | Territorio PT/ST | 37% / 67% | |||
| 4 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 21 | Defensores superados | 19 | |||
| 4 | Offloads | 6 | |||
| 65 / 69 (94%) | Rucks Ganados | 88 / 89 (98%) | |||
| 5 / 5 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 6 (66%) | |||
| 10 | Turnovers concedidos | 22 |
BRI
BRI
BRI
BRI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 2 |
Bristol Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |