Eventos del partido
HAREXE

| 4 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
HAR
| 4 | Tries | 4 | |||
| 1 | Conversiones | 3 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 75% |
HAR
| 23 | Patadas en juego | 18 | |||
| 211 | Pases | 97 | |||
| 174 | Carreras | 97 |
HAR
HAR
| 62% / 59% | Posesión PT/ST | 38% / 41% | |||
| 65% / 61% | Territorio PT/ST | 35% / 39% | |||
| 13 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 38 | Defensores superados | 11 | |||
| 14 | Offloads | 2 | |||
| 135 / 136 (99%) | Rucks Ganados | 72 / 76 (94%) | |||
| 1 / 1 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 15 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |