JustinFaulk
- #72
- DefensivaD
- Detroit Red WingsRed Wings
- Est/Pes1.83 m, 94 kg
- FDN20/3/1992 (34)
- Nacido enSouth Saint Paul, MN
- Est/Pes1.83 m, 94 kg
- FDN20/3/1992 (34)
- Nacido enSouth Saint Paul, MN
- Info Draft2010: Rd 2, Sel. 37 (CAR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Florida Panthers | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 10:14 |
| In losses | 12 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 82:19 |
| In wins | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:59 | 23:19 |
| Nov | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 36:12 |
| Visitante | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 61:57 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 12 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:21 | 42:59 |
| 84 | 13 | 26 | 39 | 0 | 53 | 110 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20:21 | 190:03 |
| 1077 | 149 | 358 | 507 | -74 | 532 | 2460 | 51 | 108 | 3 | 6 | 37 | 22:52 | 867:54 |
Juegos Recientes
Últimas noticias