ScottWedgewood
- #41
- ArqueroA
- Colorado AvalancheAvalanche
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN14/8/1992 (34)
- Nacido enEtobicoke, ON
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN14/8/1992 (34)
- Nacido enEtobicoke, ON
- Info Draft2010: Rd 3, Sel. 84 (NJ)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.85 | 22 | 20 | .909 | 0 | 65:00 |
| In losses | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4.31 | 106 | 91 | .858 | 0 | 52:09 |
| In wins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 29 | 26 | .897 | 0 | 60:00 |
| Nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.78 | 9 | 5 | .556 | 0 | 27:20 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4.02 | 135 | 117 | .867 | 0 | 53:43 |
| 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 89 | 4.02 | 667 | 578 | .867 | 0 | 53:43 |
| 204 | 184 | 94 | 63 | 31 | 517 | 2.71 | 5632 | 5115 | .908 | 12 | 56:03 |
Juegos Recientes
Últimas noticias