DennisHildeby
- #35
- ArqueroA
- Tampa Bay LightningLightning
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN19/8/2001 (25)
- Nacido enJarfalla, SWE
- Est/Pes1.98 m, 102 kg
- FDN19/8/2001 (25)
- Nacido enJarfalla, SWE
- EstadoActivo
- Experiencia2° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.86 | 28 | 23 | .821 | 0 | 61:44 |
| Nov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.85 | 22 | 19 | .864 | 0 | 63:15 |
| In wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.30 | 72 | 65 | .903 | 0 | 60:54 |
| Visitante | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.84 | 50 | 42 | .840 | 0 | 62:29 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2.95 | 100 | 88 | .880 | 0 | 61:06 |
| 19 | 19 | 14 | 0 | 4 | 59 | 2.95 | 494 | 434 | .880 | 0 | 61:06 |
| 30 | 24 | 11 | 10 | 5 | 80 | 2.97 | 804 | 726 | .900 | 1 | 53:48 |
Juegos Recientes
Últimas noticias