ConnorDewar
- #19
- Centro
- Pittsburgh Penguins
- Est/Pes1.78 m, 84 kg
- FDN26/6/1999 (27)
- Nacido enThe Pas, MB
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 92 (MIN)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 130:08 |
| LOCAL | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 24:28 |
| In wins | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 17:46 |
| Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 40:14 |
| 84 | 11 | 17 | 28 | 0 | 22 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 225:22 |
| 331 | 39 | 49 | 88 | -4 | 140 | 395 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11:53 | 411:25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias