Ukko-PekkaLuukkonen
- #1
- ArqueroA
- Buffalo SabresSabres
- Est/Pes1.96 m, 101 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- Nacido enEspoo, FIN
- Est/Pes1.96 m, 101 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- Nacido enEspoo, FIN
- Info Draft2017: Rd 2, Sel. 54 (BUF)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2.88 | 100 | 87 | .870 | 0 | 54:10 |
| In losses | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3.78 | 173 | 150 | .867 | 0 | 60:51 |
| Nov | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 26 | 24 | .923 | 0 | 60:00 |
| In wins | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2.60 | 114 | 102 | .895 | 0 | 55:21 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 35 | 3.27 | 287 | 252 | .878 | 0 | 58:21 |
| 62 | 56 | 28 | 17 | 17 | 196 | 3.27 | 1607 | 1411 | .878 | 0 | 58:21 |
| 201 | 195 | 98 | 77 | 21 | 573 | 2.98 | 5657 | 5086 | .899 | 8 | 57:28 |
Juegos Recientes
Últimas noticias