JamieBenn
- #14
- Ala izquierdoLW
- Dallas StarsStars
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN18/7/1989 (37)
- Nacido enVictoria, BC
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN18/7/1989 (37)
- Nacido enVictoria, BC
- Info Draft2007: Rd 5, Sel. 129 (DAL)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:20 | 32:55 |
| In wins | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | 25:10 |
| In losses | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 98:38 |
| vs Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0:00 |
| LOCAL | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:42 | 23:35 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:29 | 34:21 |
| 84 | 15 | 15 | 30 | 7 | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:29 | 131:11 |
| 1274 | 418 | 582 | 1000 | 91 | 959 | 3139 | 111 | 160 | 16 | 14 | 66 | 17:24 | 426:43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias