CharlieLindgren
- #79
- ArqueroA
- Washington CapitalsCapitals
- Est/Pes1.88 m, 86 kg
- FDN18/12/1993 (32)
- Nacido enLakeville, MN
- Est/Pes1.88 m, 86 kg
- FDN18/12/1993 (32)
- Nacido enLakeville, MN
- EstadoActivo
- Experiencia6° Temporada
Próximo juego
| Splits | P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In losses | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4.02 | 72 | 62 | .861 | 0 | 49:43 |
| In wins | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3.27 | 78 | 68 | .872 | 0 | 61:14 |
| Nov | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5.24 | 43 | 35 | .814 | 0 | 45:47 |
| Visitante | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.55 | 57 | 52 | .912 | 0 | 58:48 |
| vs Tampa Bay Lightning | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.08 | 29 | 27 | .931 | 0 | 57:36 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | GS | WINS | P | OTL | GA | GAA | SA | ATA | %. ATA | SO | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3.61 | 150 | 130 | .867 | 0 | 55:28 |
| 28 | 23 | 14 | 14 | 0 | 93 | 3.61 | 700 | 606 | .867 | 0 | 55:28 |
| 176 | 165 | 85 | 64 | 18 | 487 | 2.89 | 4910 | 4425 | .901 | 10 | 57:22 |
Juegos Recientes
Últimas noticias