CarterVerhaeghe
- #23
- CentroC
- Florida PanthersPanthers
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN14/8/1995 (31)
- Nacido enToronto, ON
- Est/Pes1.88 m, 83 kg
- FDN14/8/1995 (31)
- Nacido enToronto, ON
- Info Draft2013: Rd 3, Sel. 82 (TOR)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | 27:17 |
| In losses | 9 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 55:24 |
| Nov | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 18:45 |
| In wins | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 6 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:19 | 12:40 |
| vs Colombus Blue Jackets | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:24 | 9:12 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 6 | 16 | 4 | 12 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:23 | 20:41 |
| 84 | 46 | 28 | 74 | 18 | 56 | 177 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18:23 | 96:33 |
| 506 | 182 | 191 | 373 | 42 | 259 | 1319 | 34 | 40 | 1 | 0 | 28 | 16:38 | 192:25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias