Vegas Golden Knights en Vancouver Canucks
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13:03 | 0:00 | 0:05 | 12:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10:41 | 1:55 | 0:00 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:23 | 1:36 | 0:07 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:11 | 0:10 | 2:16 | 8:45 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:52 | 5:50 | 0:06 | 13:56 | 4 | 7 | 36.4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:07 | 0:10 | 0:00 | 8:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16:29 | 5:45 | 0:00 | 10:44 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16:58 | 0:10 | 1:31 | 15:17 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18:02 | 1:53 | 1:46 | 14:23 | 9 | 6 | 60.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 21:38 | 5:48 | 1:36 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:35 | 3:48 | 0:00 | 10:47 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19:45 | 5:50 | 0:29 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17:12 | 2:00 | 0:07 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:37 | 0:10 | 1:33 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15:22 | 0:10 | 1:26 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:42 | 0:00 | 2:19 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21:53 | 3:51 | 0:49 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:25 | 0:19 | 1:42 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 2 | 17 | .895 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59:42 | 0 |
Vancouver Canucks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14:04 | 0:00 | 2:10 | 11:54 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17:00 | 3:02 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:46 | 2:54 | 2:07 | 13:45 | 8 | 2 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7:34 | 0:00 | 0:00 | 7:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:31 | 0:42 | 0:00 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:31 | 0:51 | 0:00 | 9:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 16:32 | 0:11 | 4:08 | 12:13 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:54 | 0:50 | 1:35 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20:11 | 3:01 | 1:32 | 15:38 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9:38 | 0:04 | 0:31 | 9:03 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18:15 | 3:02 | 0:00 | 15:13 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:24 | 0:06 | 3:40 | 12:38 | 2 | 11 | 15.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:49 | 1:04 | 0:00 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26:07 | 2:57 | 4:51 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:47 | 0:00 | 2:52 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17:04 | 0:01 | 4:43 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13:07 | 0:10 | 2:17 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21:02 | 0:55 | 1:06 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 3 | 25 | .893 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57:26 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

