Ottawa Senators en Seattle Kraken
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14:40 | 0:00 | 1:04 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:56 | 1:00 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13:40 | 0:00 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 16:05 | 1:00 | 0:06 | 14:59 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 10:44 | 0:00 | 1:14 | 9:30 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11:49 | 0:00 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:50 | 1:04 | 0:46 | 11:00 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 17:11 | 0:41 | 2:20 | 14:10 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 18:18 | 1:08 | 2:04 | 15:06 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:51 | 1:19 | 2:37 | 13:55 | 6 | 2 | 75.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:18 | 1:00 | 0:04 | 14:14 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11:42 | 0:00 | 0:00 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 26:12 | 0:53 | 3:30 | 21:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20:32 | 0:00 | 2:30 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19:13 | 0:04 | 0:52 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:52 | 1:07 | 0:04 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:19 | 1:00 | 0:34 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 21:55 | 0:04 | 3:24 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 4 | 17 | .810 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:41 | 0 |
Seattle Kraken
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 17:46 | 2:39 | 0:58 | 14:09 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:02 | 2:53 | 0:00 | 15:09 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 16:14 | 2:37 | 0:00 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:06 | 2:56 | 0:00 | 13:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14:49 | 0:51 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11:10 | 0:05 | 0:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14:02 | 0:58 | 1:05 | 11:59 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6:27 | 0:00 | 0:04 | 6:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:09 | 2:31 | 0:59 | 15:39 | 9 | 16 | 36.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17:13 | 2:47 | 0:00 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14:02 | 0:03 | 1:01 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15:10 | 2:31 | 0:00 | 12:39 | 5 | 5 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:07 | 2:56 | 0:04 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:29 | 0:00 | 1:03 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15:30 | 0:00 | 1:02 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:18 | 0:04 | 1:03 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 28:18 | 3:34 | 0:00 | 24:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23:08 | 0:00 | 0:57 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 7 | 30 | .811 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

