Philadelphia Flyers en New Jersey Devils
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17:42 | 7:11 | 0:00 | 10:31 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:00 | 0:48 | 4:05 | 9:07 | 5 | 9 | 35.7 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:53 | 6:14 | 0:58 | 9:41 | 6 | 9 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11:24 | 1:39 | 0:00 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:11 | 5:27 | 0:00 | 8:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10:28 | 0:00 | 3:10 | 7:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:54 | 1:51 | 3:21 | 10:42 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7:16 | 0:00 | 0:00 | 7:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12:53 | 3:51 | 0:41 | 8:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:14 | 0:00 | 4:33 | 8:41 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:19 | 7:56 | 0:00 | 9:23 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:33 | 7:36 | 0:00 | 9:57 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:12 | 7:25 | 1:10 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 19:31 | 0:57 | 2:04 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12:40 | 0:49 | 0:00 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:30 | 7:08 | 2:50 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 22:57 | 5:57 | 5:34 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:56 | 6:06 | 5:10 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 0 | 20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:54 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4:53 | 0:00 | 0:00 | 4:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14:00 | 4:09 | 0:00 | 9:51 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16:21 | 4:58 | 3:18 | 8:05 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:42 | 0:00 | 3:46 | 8:56 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 18:12 | 0:57 | 6:30 | 10:45 | 8 | 2 | 80.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 23:30 | 8:24 | 1:06 | 14:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:37 | 0:00 | 3:34 | 7:03 | 10 | 1 | 90.9 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:49 | 2:51 | 0:20 | 9:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 18:17 | 5:12 | 5:11 | 7:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:19 | 3:00 | 0:00 | 9:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:23 | 0:58 | 0:00 | 8:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19:02 | 2:15 | 4:37 | 12:10 | 2 | 7 | 22.2 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:16 | 2:04 | 2:39 | 12:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:48 | 0:45 | 4:38 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 21:46 | 6:20 | 0:12 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:58 | 0:00 | 9:10 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17:16 | 0:07 | 4:19 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16:04 | 0:00 | 7:24 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 3 | 26 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

