New York Rangers en Pittsburgh Penguins
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:53 | 2:40 | 0:00 | 12:13 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:41 | 1:43 | 0:00 | 10:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8:49 | 0:00 | 0:35 | 8:14 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 21:32 | 3:10 | 1:30 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:31 | 2:38 | 0:00 | 15:53 | 11 | 8 | 57.9 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18:22 | 1:07 | 1:14 | 16:01 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 21:25 | 3:22 | 0:54 | 17:09 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:02 | 0:00 | 0:00 | 4:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20:50 | 3:48 | 0:47 | 16:15 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 22:30 | 3:20 | 0:12 | 18:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6:22 | 0:00 | 0:00 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:20 | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:55 | 2:26 | 0:35 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 33 | 25:12 | 1:34 | 2:01 | 21:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 25:35 | 0:46 | 1:49 | 23:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21:31 | 2:00 | 0:00 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | 28:02 | 1:26 | 0:47 | 25:49 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:02 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9:39 | 0:00 | 3:15 | 6:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16:34 | 0:20 | 0:15 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:49 | 2:16 | 2:22 | 16:11 | 7 | 13 | 35.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:47 | 0:00 | 3:00 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11:24 | 0:00 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18:24 | 2:16 | 0:08 | 16:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:37 | 0:00 | 0:00 | 13:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18:37 | 0:14 | 0:00 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19:25 | 2:22 | 0:00 | 17:03 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7:04 | 0:00 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19:41 | 0:20 | 3:00 | 16:21 | 8 | 9 | 47.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:52 | 0:08 | 1:38 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:12 | 1:19 | 1:13 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25:18 | 2:28 | 2:07 | 20:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:41 | 1:17 | 1:15 | 19:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:17 | 0:00 | 2:37 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21:44 | 0:00 | 3:10 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 1 | 16 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 0 |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:05 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

