Boston Bruins en Ottawa Senators
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:14 | 0:41 | 2:48 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:48 | 0:00 | 0:00 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:55 | 1:09 | 0:00 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:38 | 0:49 | 1:59 | 11:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:52 | 0:41 | 1:04 | 11:07 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:02 | 1:17 | 0:02 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:54 | 0:10 | 0:00 | 2:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:29 | 1:17 | 2:07 | 18:05 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:52 | 0:10 | 0:00 | 2:42 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22:40 | 0:15 | 3:11 | 19:14 | 14 | 12 | 53.8 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:32 | 1:43 | 0:51 | 19:58 | 7 | 16 | 30.4 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14:07 | 0:15 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22:01 | 0:10 | 2:05 | 19:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | 0:10 | 0:00 | 2:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25:31 | 0:10 | 4:50 | 20:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:10 | 1:43 | 0:11 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23:50 | 0:00 | 3:52 | 19:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:38 | 0:00 | 1:01 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 4 | 21 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:28 | 0 |
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:14 | 3:48 | 0:00 | 15:26 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:49 | 2:13 | 0:48 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:57 | 2:50 | 0:15 | 16:52 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:41 | 2:42 | 0:43 | 13:16 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:40 | 3:07 | 0:00 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:31 | 3:13 | 0:00 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:14 | 0:00 | 1:10 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | 0:00 | 0:00 | 4:23 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:02 | 0:00 | 0:00 | 4:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:02 | 0:34 | 0:10 | 18:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:00 | 2:36 | 0:00 | 11:24 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:42 | 0:34 | 1:10 | 12:58 | 14 | 7 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:35 | 2:30 | 1:20 | 19:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:07 | 0:11 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:13 | 0:00 | 1:20 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17:14 | 0:00 | 0:40 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:18 | 2:12 | 0:09 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28:03 | 3:30 | 0:48 | 23:45 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 3 | 22 | .880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:28 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

