ChicagoBlackhawks
- 1-1-1
- 3° en División Central
Plantel Chicago Blackhawks
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.78 m | 86 kg | D | North Vancouver, CAN | 17/07/05 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | I | Boston, MA | 09/04/96 | ||
19 | 1.85 m | 89 kg | I | Trangsund, SWE | 07/05/07 | ||
22 | 1.85 m | 88 kg | D | Paradise Hill, CAN | 21/10/03 | ||
22 | 1.8 m | 78 kg | I | Pickering, CAN | 23/04/04 | ||
21 | 1.8 m | 85 kg | I | Mounds View, MN | 22/01/05 | ||
22 | 1.78 m | 86 kg | D | Mount Clemens, MI | 14/01/04 | ||
32 | 1.8 m | 86 kg | I | Helsinki, FIN | 11/09/94 | ||
32 | 1.88 m | 91 kg | I | Duluth, MN | 09/03/94 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.88 m | 90 kg | I | Sudbury, CAN | 24/02/95 | ||
29 | 1.83 m | 99 kg | I | Halifax, CAN | 16/04/97 | ||
29 | 1.98 m | 104 kg | I | Canton, NY | 16/02/97 | ||
22 | 1.85 m | 80 kg | D | Ypsilanti, MI | 14/05/04 | ||
28 | 1.8 m | 79 kg | I | Podolsk, RUS | 14/02/98 | ||
21 | 1.8 m | 74 kg | I | Oakville, CAN | 08/07/05 | ||
30 | 1.78 m | 83 kg | I | Toronto, CAN | 04/04/96 | ||
19 | 1.93 m | 97 kg | I | London, CAN | 25/09/07 | ||
22 | 1.78 m | 85 kg | I | Dalhousie, CAN | 25/03/04 | ||
24 | 1.83 m | 81 kg | I | South Bend, IN | 25/06/02 |
Alas derechas
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1.85 m | 92 kg | I | Cranbrook, CAN | 13/06/01 | ||
Ian Cole28 | 37 | 1.85 m | 107 kg | I | Ann Arbor, MI | 21/02/89 | |
21 | 1.96 m | 97 kg | I | Bonnyville, CAN | 19/07/05 | ||
23 | 1.93 m | 95 kg | I | Burlington, CAN | 15/01/03 | ||
35 | 1.78 m | 81 kg | D | Hamilton, CAN | 03/01/91 | ||
30 | 1.85 m | 86 kg | I | Boston, MA | 23/08/96 | ||
22 | 1.85 m | 85 kg | I | Labrador City, CAN | 04/03/04 | ||
24 | 1.98 m | 106 kg | I | St. Albert, CAN | 03/01/02 | ||
20 | 1.88 m | 89 kg | I | Montreal, CAN | 19/07/06 | ||
24 | 1.83 m | 86 kg | I | Andover, MN | 31/07/02 | ||
22 | 1.75 m | 79 kg | I | Magnitogorsk, RUS | 20/09/04 | ||
22 | 1.85 m | 83 kg | I | Saskatoon, CAN | 21/06/04 | ||
20 | 1.88 m | 94 kg | D | Zhlobin, BLR | 28/10/05 | ||
30 | 1.91 m | 92 kg | I | Tower Lakes, IL | 12/09/96 | ||
21 | 1.91 m | 78 kg | I | Oulu, FIN | 22/03/05 | ||
32 | 1.83 m | 89 kg | I | Estevan, CAN | 16/01/94 | ||
22 | 1.93 m | 87 kg | D | Chanhassen, MN | 25/06/04 | ||
18 | 1.8 m | 73 kg | I | Laval, CAN | 29/09/07 | ||
25 | 1.98 m | 98 kg | I | Wilmette, IL | 05/06/01 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1.93 m | 98 kg | I | Novokuznetsk, RUS | 07/06/03 | ||
24 | 1.88 m | 81 kg | I | Norwell, MA | 19/07/02 | ||
22 | 1.91 m | 75 kg | I | Poprad, Czechoslovakia | 06/05/04 | ||
21 | 1.91 m | 87 kg | I | Moscow, RUS | 06/12/04 | ||
25 | 1.91 m | 86 kg | I | Darien, CT | 19/04/01 | ||
46 | 1.78 m | 82 kg | I | Upper Queensbury, CAN | 16/06/80 | ||
27 | 1.91 m | 81 kg | I | Goteborg, SWE | 19/08/99 | ||
25 | 1.91 m | 84 kg | I | Barrie, CAN | 22/06/01 |
Entrenador Jeff Blashill