San JoseSharks
- 4-3
Estadísticas de Patinadores San Jose Sharks 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 22:50 | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11.5 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | -6 | 4 | 15:50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 19:51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 18:47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 20:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -6 | 9 | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 18:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 8 | 21 | 35 | 56 | 79 | 6 | 12 | 1 | 1 | 221 | 9.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 142 | 0 | 51 | 44 | 53.7 | 12:27 | 2 | 1 | 50.0 |
| 8 | 2 | 4 | 6 | -6 | 4 | 148 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 21:07 | 2 | 0 | 0.0 |
| 8 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 171 | 0 | 10 | 13 | 43.5 | 26:28 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 20:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 137 | 0 | 41 | 44 | 48.2 | 35:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 187 | 0 | 70 | 75 | 48.3 | 54:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | -6 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 155 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 64:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 162 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 60:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 65:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 66:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 151 | 0 | 7 | 15 | 31.8 | 116:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 110:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 145:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 33 | 0 | 6 | 10 | 37.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 33 | 38 | 46.5 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 130 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 21 | 35 | 56 | 79 | 2893 | 0 | 222 | 250 | 47.0 | 5 | 1 | 20.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta