SeattleKraken
- 7-4
Estadísticas de Patinadores Seattle Kraken 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14:08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13.0 |
| 12 | 1 | 8 | 9 | -5 | 10 | 17:17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 27 | 23:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| 12 | 4 | 5 | 9 | -6 | 6 | 16:38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13.3 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 16:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
| 12 | 2 | 6 | 8 | -4 | 6 | 23:27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 22:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.3 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 16:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 12 | 43 | 71 | 114 | 128 | 9 | 16 | 0 | 0 | 314 | 13.7 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 238 | 0 | 42 | 51 | 45.2 | 19:53 | 2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 1 | 8 | 9 | -5 | 10 | 278 | 0 | 129 | 96 | 57.3 | 23:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 27 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 4 | 5 | 9 | -6 | 6 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 234 | 1 | 2 | 3 | 40.0 | 22:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 246 | 1 | 72 | 69 | 51.1 | 23:03 | 2 | 1 | 50.0 |
| 12 | 2 | 6 | 8 | -4 | 6 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 35:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 218 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 26:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 218 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 27:58 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | -5 | 2 | 246 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 39:47 | 2 | 2 | 100.0 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 186 | 0 | 24 | 15 | 61.5 | 25:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 257 | 0 | 93 | 94 | 49.7 | 42:19 | 2 | 1 | 50.0 |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 227 | 0 | 20 | 22 | 47.6 | 41:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 130:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 43 | 71 | 114 | 128 | 4499 | 0 | 387 | 355 | 52.2 | 9 | 4 | 44.4 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta