ColumbusBlue Jackets
- 2-2-0
- 5° en División Metropolitana
Estadísticas de Patinadores Columbus Blue Jackets 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 30:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 16:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 26:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 9 | 16 | 25 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 87 | 10.3 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 86 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 86 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 37 | 21 | 63.8 | 18:39 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22:26 | 1 | 1 | 100.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 93 | 0 | 28 | 37 | 43.1 | 33:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 32:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 96 | 0 | 54 | 16 | 77.1 | 39:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 48:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 70:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 67 | 0 | 11 | 14 | 44.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 9 | 16 | 25 | 27 | 1140 | 0 | 101 | 71 | 58.7 | 3 | 1 | 33.3 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta