Colorado Avalanche en Chicago Blackhawks
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 23 |
| Aciertos | 11 | 15 |
| Reinicios ganados | 36 | 28 |
| % de Reinicios ganados | 56.3 | 43.8 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 20.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 6 |
| Minutos de penal | 10 | 12 |
| Tiros bloqueados | 15 | 11 |
| Robos | 6 | 4 |
| Entregas | 24 | 12 |

