Philadelphia Flyers en Washington Capitals
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 28 | 33 |
| Aciertos | 21 | 29 |
| Reinicios ganados | 29 | 40 |
| % de Reinicios ganados | 0.0 | 0.0 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 20.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 7 | 6 |
| Minutos de penal | 20 | 18 |
| Tiros bloqueados | 10 | 16 |
| Robos | 2 | 8 |
| Entregas | 11 | 7 |

