Mejores Partidos
POSJUGADOREQUIPOFECHAESTADOMINGCA-ATLA-AREBASTROBBLOQPEPTSESPN*EFF*
1S. Gilgeous-AlexanderOKC04/25, @PHX109-121 F3815-1811-12481034271.2+14.6
2A. SengunHOU04/24, LAL108-112 F4715-272-31663133365.3+23.4
3A. DosunmuMIN04/25, Den112-96 F4213-1712-12410114364.4+27.1
4S. BarnesTOR04/23, Cle126-104 F3511-178-105111113363.2+19.1
5S. Gilgeous-AlexanderOKC04/22, PHX120-107 F3813-259-9591033760.2+3.6
6V. WembanyamaSA04/26, @Por93-114 F349-178-81234742759.3+19.4
7N. JokicDEN04/18, Min116-105 F4011-191-113111052556.8+6.8
8J. TatumBOS04/26, @Phi96-128 F358-169-97110053055.3+6.3
9J. HolidayPOR04/24, SA108-120 F4112-180-0654022954.3+18.8
10R. BarrettTOR04/23, Cle126-104 F3912-193-7552123354.0+15.8
11D. AvdijaPOR04/19, @SA111-98 F3912-214-61051123053.2+17.6
12D. FoxSA04/26, @Por93-114 F3911-172-4671232852.6+17.7
13C. CunninghamDET04/19, Orl101-112 F4013-2710-11540033952.5+6.4
14A. ThompsonHOU04/24, LAL108-112 F488-1410-131143312652.4+11.9
15P. PritchardBOS04/26, @Phi96-128 F3512-212-2451003252.3+25.0
16L. JamesLAL04/24, @Hou108-112 F4510-225-61363182952.1+10.9
17N. JokicDEN04/25, @Min112-96 F418-228-81593142452.0+2.0
V. EdgecombePHI04/21, @Bos97-111 F3512-200-01022023052.0+26.2
19D. HarperSA04/24, @Por108-120 F309-125-61031112752.0+31.7
20J. BrownBOS04/21, Phi97-111 F3811-249-12741133651.9+11.3
P. BancheroORL04/25, Det113-105 F386-1711-141293232551.9+10.9
22O. AnunobyNY04/23, @Atl109-108 F379-167-7911302951.8+14.2
23J. TatumBOS04/19, Phi123-91 F329-176-61172012551.7+2.7
24K. TownsNY04/23, @Atl109-108 F347-126-61742232151.3+6.5
25V. WembanyamaSA04/19, Por111-98 F3313-214-5510243550.7+10.8