Frys.com Open
22 - 25 de octubre, 2009Grayhawk Golf Club - Raptor - Scottsdale, AZ
Par70Yardas7125
Bolsa$5,000,000Defensor del títuloCameron Beckman
Completa
| Resultados de los playoffs | |||
|---|---|---|---|
| Jugador | Hoyo 18 | Hoyo 17 | TOT |
Troy Matteson | 4 | 3 | 7 |
Jamie Lovemark | 4 | 4 | 8 |
Rickie Fowler | 4 | 4 | 8 |
| POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troy Matteson | -18 | 72 | 61 | 61 | 68 | 262 | $900,000 | |
| T2 | Jamie Lovemark | -18 | 69 | 64 | 65 | 64 | 262 | -- | |
| T2 | Rickie Fowler | -18 | 65 | 64 | 69 | 64 | 262 | -- | |
| T4 | Bill Lunde | -16 | 66 | 67 | 65 | 66 | 264 | $220,000 | |
| T4 | Tim Clark | -16 | 68 | 64 | 65 | 67 | 264 | $220,000 | |
| T6 | Mike Weir | -15 | 66 | 67 | 71 | 61 | 265 | $173,750 | |
| T6 | Bryce Molder | -15 | 67 | 65 | 70 | 63 | 265 | $173,750 | |
| T8 | Alex Cejka | -13 | 67 | 67 | 69 | 64 | 267 | $135,000 | |
| T8 | Heath Slocum | -13 | 64 | 68 | 68 | 67 | 267 | $135,000 | |
| T8 | Nicholas Thompson | -13 | 66 | 68 | 65 | 68 | 267 | $135,000 | |
| T8 | Ryan Moore | -13 | 66 | 65 | 67 | 69 | 267 | $135,000 | |
| T8 | Chris Stroud | -13 | 67 | 65 | 65 | 70 | 267 | $135,000 | |
| T13 | Tom Pernice Jr. | -12 | 67 | 69 | 68 | 64 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Tim Petrovic | -12 | 66 | 71 | 66 | 65 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Rocco Mediate | -12 | 67 | 66 | 70 | 65 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Tim Herron | -12 | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Martin Laird | -12 | 67 | 72 | 62 | 67 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Pat Perez | -12 | 66 | 67 | 68 | 67 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Ben Crane | -12 | 66 | 67 | 67 | 68 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Justin Leonard | -12 | 66 | 64 | 69 | 69 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Nick O'Hern | -12 | 63 | 68 | 67 | 70 | 268 | $78,100 | |
| T13 | Webb Simpson | -12 | 68 | 65 | 64 | 71 | 268 | $78,100 | |
| T23 | Andres Romero | -11 | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | $43,250 | |
| T23 | Chez Reavie | -11 | 70 | 67 | 68 | 64 | 269 | $43,250 | |
| T23 | Chris Riley | -11 | 70 | 67 | 67 | 65 | 269 | $43,250 | |
| T23 | D.A. Points | -11 | 65 | 71 | 67 | 66 | 269 | $43,250 | |
| T23 | Robert Garrigus | -11 | 70 | 65 | 65 | 69 | 269 | $43,250 | |
| T23 | Stephen Ames | -11 | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | $43,250 | |
| T29 | Brett Quigley | -10 | 68 | 70 | 68 | 64 | 270 | $33,250 | |
| T29 | Carl Pettersson | -10 | 70 | 67 | 65 | 68 | 270 | $33,250 | |
| T29 | Bo Van Pelt | -10 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | $33,250 | |
| T29 | Greg Owen | -10 | 65 | 64 | 73 | 68 | 270 | $33,250 | |
| T33 | Bob Heintz | -9 | 64 | 73 | 69 | 65 | 271 | $26,416.66 | |
| T33 | J.J. Henry | -9 | 69 | 67 | 70 | 65 | 271 | $26,416.67 | |
| T33 | Arron Oberholser | -9 | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | $26,416.67 | |
| T33 | Spencer Levin | -9 | 66 | 71 | 66 | 68 | 271 | $26,416.67 | |
| T33 | Chad Campbell | -9 | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | $26,416.67 | |
| T33 | Nathan Green | -9 | 69 | 66 | 66 | 70 | 271 | $26,416.66 | |
| T39 | Steve Elkington | -8 | 68 | 71 | 68 | 65 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Ricky Barnes | -8 | 66 | 70 | 71 | 65 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Mark Calcavecchia | -8 | 71 | 68 | 67 | 66 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Rory Sabbatini | -8 | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Scott McCarron | -8 | 67 | 67 | 70 | 68 | 272 | $18,500 | |
| T39 | D.J. Trahan | -8 | 69 | 64 | 71 | 68 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Ted Purdy | -8 | 72 | 67 | 64 | 69 | 272 | $18,500 | |
| T39 | John Merrick | -8 | 72 | 65 | 66 | 69 | 272 | $18,500 | |
| T39 | Peter Tomasulo | -8 | 68 | 65 | 70 | 69 | 272 | $18,500 | |
| T48 | Kent Jones | -7 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | $13,350 | |
| T48 | Ryan Palmer | -7 | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 | $13,350 | |
| T50 | Charlie Wi | -6 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $12,060 | |
| T50 | Paul Goydos | -6 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | $12,060 | |
| T50 | Jeff Klauk | -6 | 66 | 70 | 70 | 68 | 274 | $12,060 | |
| T50 | Matt Jones | -6 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 | $12,060 | |
| T50 | Billy Mayfair | -6 | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | $12,060 | |
| T55 | Brian Davis | -5 | 70 | 67 | 70 | 68 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Greg Chalmers | -5 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Jason Gore | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Chris DiMarco | -5 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Vaughn Taylor | -5 | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Stuart Appleby | -5 | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Tom Lehman | -5 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 | $11,000 | |
| T55 | John Mallinger | -5 | 70 | 68 | 66 | 71 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Steve Flesch | -5 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Brian Vranesh | -5 | 68 | 66 | 69 | 72 | 275 | $11,000 | |
| T55 | Jonathan Byrd | -5 | 70 | 66 | 66 | 73 | 275 | $11,000 | |
| T66 | Matt Bettencourt | -4 | 69 | 70 | 65 | 72 | 276 | $10,300 | |
| T66 | Fred Couples | -4 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | $10,300 | |
| T66 | Mark Wilson | -4 | 68 | 67 | 67 | 74 | 276 | $10,300 | |
| T69 | Steve Lowery | -2 | 67 | 67 | 76 | 68 | 278 | $10,050 | |
| T69 | Colt Knost | -2 | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | $10,050 | |
| T71 | Johnson Wagner | -1 | 68 | 70 | 72 | 69 | 279 | $9,850 | |
| T71 | Peter Lonard | -1 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 | $9,850 | |
| 73 | Parker McLachlin | +1 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | $9,700 | |
| 74 | Glen Day | +2 | 70 | 68 | 74 | 70 | 282 | $9,600 | |
| 75 | Brad Faxon | +4 | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 | $9,500 | |
| 76 | Michael Bradley | +5 | 70 | 69 | 73 | 73 | 285 | $9,400 | |
| 77 | Aron Price | +6 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | $9,300 | |
| - | Brian Bateman | Eliminado | 72 | 68 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Rich Beem | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Kevin Sutherland | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Leif Olson | Eliminado | 71 | 69 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Cameron Beckman | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Kevin Streelman | Eliminado | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | George McNeill | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Darron Stiles | Eliminado | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Harrison Frazar | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Mathew Goggin | Eliminado | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Michael Allen | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Charley Hoffman | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Marc Turnesa | Eliminado | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | |
| - | Jeff Maggert | Eliminado | 76 | 65 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Jay Williamson | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Michael Letzig | Eliminado | 71 | 70 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Dean Wilson | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Roland Thatcher | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Will MacKenzie | Eliminado | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Briny Baird | Eliminado | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | |
| - | Aaron Baddeley | Eliminado | 75 | 67 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Kris Blanks | Eliminado | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Stan Utley | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Jeff Overton | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | James Nitties | Eliminado | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Ryuji Imada | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Casey Wittenberg | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Todd Hamilton | Eliminado | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Cliff Kresge | Eliminado | 70 | 72 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | David Mathis | Eliminado | 68 | 74 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Brad Adamonis | Eliminado | 66 | 76 | -- | -- | 142 | -- | |
| - | Tommy Armour III | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Aaron Watkins | Eliminado | 74 | 69 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Joe Ogilvie | Eliminado | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | |
| - | Jeff Quinney | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Daniel Chopra | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Jake Younan-Wise | Eliminado | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Eric Meierdierks | Eliminado | 71 | 73 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Kirk Triplett | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Freddie Jacobson | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Eric Axley | Eliminado | 70 | 74 | -- | -- | 144 | -- | |
| - | Bubba Watson | Eliminado | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | John Rollins | Eliminado | 73 | 72 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Brendon de Jonge | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Brady Schnell | Eliminado | 72 | 73 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Jarrod Lyle | Eliminado | 71 | 74 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | David Duval | Eliminado | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Richard S. Johnson | Eliminado | 68 | 77 | -- | -- | 145 | -- | |
| - | Matt Weibring | Eliminado | 76 | 70 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Brendon Todd | Eliminado | 73 | 73 | -- | -- | 146 | -- | |
| - | Dean Vomacka | Eliminado | 75 | 72 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Derek Fathauer | Eliminado | 72 | 75 | -- | -- | 147 | -- | |
| - | Ken Duke | Eliminado | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | |
| - | Patrick Moore | Eliminado | 78 | 75 | -- | -- | 153 | -- | |
| - | Jimmy Walker | WD | -- | -- | -- | -- | 75 | -- |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
Tiger Woods se aparta del golf «para buscar tratamiento»
Sheriff confirmó que Tiger Woods está bajo arresto
Adam Svensson gana el hoyo 18 y rompe el récord del campo
Troy Matteson










