Everton CD v Deportes Tem
Universidad de Concepción perdió y no pudo llegar a la punta
SANTIAGO (Agencia Uno) -- Deportes Antofagasta lentamente comienza a consolidar su alza en el torneo de Apertura. Jugando en el estadio Ester Roa, doblegó 2-1 a la Universidad de Concepción y sumó su tercera fecha sin conocer de caídas y su segundo triunfo en condición de visitante.
El partido fue intenso y disputado, en el que con junto dirigido por Ronald Fuentes desperdició la chance de alcanzar la cima del certamen. Pablo Corral abrió el marcador a los 57 minutos. La paridad fue obra de Alejandro Camargo cuando el reloj marcaba los 66'.
No obstante, cuando todo el mundo pensaba que el empate sería el resultado definitivo, a los 93' Kevin Harbottle puso el 2-1 final para el cuadro Puma.
Con el triunfo, Deportes Antofagasta llegó a los 9 puntos y se acercó a los puestos de avanzada del certamen. Por su parte, la U de Conce se quedó en 10 positivos y sumó su segunda caída consecutiva en Collao, tras ser doblegado a mitad de semana por San Luis en la Copa Chile.
Información del partido
Posiciones Primera División: Liga Chilena
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colo Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | +14 | 33 |
| Universidad Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | +11 | 23 |
| Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | +4 | 23 |
| Everton CD | 14 | 6 | 4 | 4 | +5 | 22 |
| Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | +1 | 22 |
| Deportes Limache | 14 | 6 | 3 | 5 | +8 | 21 |
| Palestino | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 |
| Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 |
| Universidad de Chile | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 |
| O'Higgins | 13 | 6 | 1 | 6 | -1 | 19 |
| Universidad de Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | -9 | 19 |
| La Serena | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| Audax Italiano | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 |
| Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 |
| Deportes Concepcion | 14 | 3 | 2 | 9 | -10 | 11 |
| Unión La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | 11 |

